<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Perché certe volte la sensazione di &#8220;presenza fisica&#8221; delle casse è piacevolmente ridotta</title>
	<atom:link href="https://www.renatogiussani.it/perche-certe-volte-la-sensazione-di-presenza-fisica-delle-casse-e-piacevolmente-ridotta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.renatogiussani.it/perche-certe-volte-la-sensazione-di-presenza-fisica-delle-casse-e-piacevolmente-ridotta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2013 15:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Audioplay - TFS - The Forum Speaker</title>
		<link>https://www.renatogiussani.it/perche-certe-volte-la-sensazione-di-presenza-fisica-delle-casse-e-piacevolmente-ridotta/#comment-3</link>
		<dc:creator>Audioplay - TFS - The Forum Speaker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renatogiussani.it/?p=169#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[...] In primo luogo converrà rileggere una parte di una pagina del mio sito, cioè questa:  Scena acustica - Soundstage :    Tutto lo &#8220;spazio acustico&#8221; che si trovaintorno all&#8217;ascoltatore,  principalmente davanti a lui. Tuttoil volumepercepito come occupato da sorgenti acustiche reali, virtuali (ad esempio sorgenti riflesse) e fantasma(che esistono solo nella testa di chi ascolta, come ad esempio l&#8217;immagine centrale che si ottiene in un sistema stereofonico alimentato con un segnale monofonico, come pure la percezione di sorgenti &#8220;inesistenti&#8221; ricreate da complessi fenomeni psicoacustici).    - Durante l&#8217;ascolto dal vivo:Le sorgenti &#8220;prevalenti&#8221; sono quelle reali.    - Durante l&#8217;ascolto di un sistema stereofonico o Dolby Surround: Le sorgenti &#8220;prevalenti&#8221;, nei migliori sistemi hifi,sono le virtuali e le fantasma.    La scena acustica riprodottavaria al variare del tipo di sistemi di trasduzione, della loro forma e dimensioni, delle loro caratteristiche di emissione, della loro risposta all&#8217;impulso, dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ascoltatore, della sua posizione, della sua esperienza d&#8217;ascolto di suono reale e/o riprodotto, della sua situazione fisica/psicologica al momento del particolare ascolto&#8230;Normalmente si conviene che la scena acustica possa essere caratterizzata da una ampiezza (più o meno &#8220;stabile&#8221;), una altezza (spesso molto aleatoria) ed una profondità, entro la quale i vari &#8220;piani sonori&#8221; possono essere più o meno facilmente distinguibili.Se ne deduce che, &#8220;nei migliori sistemi hi-fi&#8221;, le sorgenti reali costituite dagli altoparlanti e dalle casse devono essere meno udibili possibile, e questo risultato può essere ottenuto minimizzando la loro &#8220;presenza fisica&#8221;, dal punto di vista delle onde acustiche che esse stesse emettono. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In primo luogo converrà rileggere una parte di una pagina del mio sito, cioè questa:  Scena acustica - Soundstage :    Tutto lo &#8220;spazio acustico&#8221; che si trovaintorno all&#8217;ascoltatore,  principalmente davanti a lui. Tuttoil volumepercepito come occupato da sorgenti acustiche reali, virtuali (ad esempio sorgenti riflesse) e fantasma(che esistono solo nella testa di chi ascolta, come ad esempio l&#8217;immagine centrale che si ottiene in un sistema stereofonico alimentato con un segnale monofonico, come pure la percezione di sorgenti &#8220;inesistenti&#8221; ricreate da complessi fenomeni psicoacustici).    - Durante l&#8217;ascolto dal vivo:Le sorgenti &#8220;prevalenti&#8221; sono quelle reali.    - Durante l&#8217;ascolto di un sistema stereofonico o Dolby Surround: Le sorgenti &#8220;prevalenti&#8221;, nei migliori sistemi hifi,sono le virtuali e le fantasma.    La scena acustica riprodottavaria al variare del tipo di sistemi di trasduzione, della loro forma e dimensioni, delle loro caratteristiche di emissione, della loro risposta all&#8217;impulso, dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ascoltatore, della sua posizione, della sua esperienza d&#8217;ascolto di suono reale e/o riprodotto, della sua situazione fisica/psicologica al momento del particolare ascolto&#8230;Normalmente si conviene che la scena acustica possa essere caratterizzata da una ampiezza (più o meno &#8220;stabile&#8221;), una altezza (spesso molto aleatoria) ed una profondità, entro la quale i vari &#8220;piani sonori&#8221; possono essere più o meno facilmente distinguibili.Se ne deduce che, &#8220;nei migliori sistemi hi-fi&#8221;, le sorgenti reali costituite dagli altoparlanti e dalle casse devono essere meno udibili possibile, e questo risultato può essere ottenuto minimizzando la loro &#8220;presenza fisica&#8221;, dal punto di vista delle onde acustiche che esse stesse emettono. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
