<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Determinazione della risposta a bassa frequenza degli altoparlanti in cassa chiusa</title>
	<atom:link href="https://www.renatogiussani.it/determinazione-della-risposta-a-bassa-frequenza-degli-altoparlanti-in-cassa-chiusa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.renatogiussani.it/determinazione-della-risposta-a-bassa-frequenza-degli-altoparlanti-in-cassa-chiusa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2013 15:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Audioplay - Come posso simulare la risposta di un trasduttore senza sensibili parametri e senza strumentazioni di rilevamento?</title>
		<link>https://www.renatogiussani.it/determinazione-della-risposta-a-bassa-frequenza-degli-altoparlanti-in-cassa-chiusa/#comment-66</link>
		<dc:creator>Audioplay - Come posso simulare la risposta di un trasduttore senza sensibili parametri e senza strumentazioni di rilevamento?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 21:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renatogiussani.it/?p=243#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[[...] della risposta in frequenza all&#8217;estremo inferiore, oltre che sul grafico seguente (tratto da: IAF4 &#8211; Risposta in cassa chiusa). Mentre per il QM (anch&#8217;esso non dichiarato) mi sono riferito all&#8217;andamento fornito [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] della risposta in frequenza all&#8217;estremo inferiore, oltre che sul grafico seguente (tratto da: IAF4 &#8211; Risposta in cassa chiusa). Mentre per il QM (anch&#8217;esso non dichiarato) mi sono riferito all&#8217;andamento fornito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
